概要
高スループット・高精度な検査を支える
より多くの特徴を検査し、より幅広いアプリケーションに対応し、業界最高水準の精度を実現。In-Sight 3900は、高スループット生産ライン向けに設計された高速AIマシンビジョンシステムです。高性能コンピューティングと組み込みAIにより高解像度画像と高度な検査に対応し、統合ソフトウェアと業界最大規模のビジョンツール群によって、柔軟な導入と容易な統合を実現します。
高速、妥協なし
- 高速生産ラインにおいて、毎分最大5,000個の部品を解析
- 生産を止めることなく、すべての部品でより多くの特徴を検査
- 2,500万画素の高解像度画像をリアルタイムで処理し、迅速な検査判断を可能に
最も高性能な組み込みAI
- 競合システムよりも幅広い検査アプリケーションに対応可能
- 業界をリードする検査精度を実現し、品質保証を改善
- 1つのビジョンプラットフォームで、標準的な検査から複雑な検査まで対応可能
一貫したユーザー体験と完全統合されたポートフォリオ
- 統一されたソフトウェアプラットフォームにより、生産ラインや拠点間での統合を簡素化
- ポイント&クリックによる設定と高度なプログラミングにより、柔軟な導入を実現
- 業界最大級のビジョンツールライブラリにより、アプリケーションに特化した構成が可能
主な機能
高性能な産業オートメーションのために設計
4倍の処理速度
従来のマシンビジョンシステムに比べて最大4倍の速度で検査を実行します。
高解像度、最大25MP
微細なディテールやわずかな欠陥も捉えながら、視野範囲を拡大します。
柔軟な内蔵照明
コントラストを最適化し、手動でのフィルタ変更を不要にするとともに、複雑な外部照明への依存を低減します。
高度な画像処理
単一の撮像で最適な画像を取得し、グレアを抑えつつ表面欠陥を際立たせます
高速デュアルイーサネット
EtherCAT と PLC 同期用の工業用イーサネットをサポートし、2.5 Gb 接続で高速な画像とデータ転送を実現します。
拡張メモリ
処理メモリを2倍に、ストレージを8倍に拡張し、Advanced AIビジョンツールや大規模な検査にも対応。
高度なAIで、対応アプリケーションをさらに拡張
OneVisionで、AIモデルを一元的にトレーニングし、ローカルに適応させ、あらゆるコグネックスデバイスで高性能検査を実行します。OneVisionは、モデル開発、チーム間の連携、そして複数デバイスへの展開を単一のプラットフォームに統合します。
In-Sight 3900と組み合わせることで、高度なAIツールを活用し、より複雑な検査に対応し、競合ソリューションよりも幅広いアプリケーションを解決できます。
統合ソフトウェアアーキテクチャ
In-Sight Vision Suiteは、すべてのIn-Sightシステムに共通のソフトウェアプラットフォームを提供し、基本的な検査から高度なAI・マシンビジョンアプリケーションまで、容易に導入・拡張を可能にします。統一されたソフトウェアにより、一貫した設定、シームレスな統合、そして迅速な立ち上げを実現します。
最大スピード、完全カバレッジ、スループットロスゼロ
処理速度は4倍、ジョブメモリは2倍に強化され、1回のトリガー内でより多くのAIおよびルールベース検査を実行可能です。これにより、高速生産ラインを遅らせることなく、広範の品質チェックが保証されます。
デュアルイーサネットポートによりPLCやモーションコントローラとのリアルタイム通信を実現し、さらに内蔵のエンタープライズ接続機能により、監視・分析・トレーサビリティのためのデータ共有をシームレスに行えます。
専用の AI エンジンを備えた高性能マルチコア プロセッサは、検査を加速し、迅速なフィードバックを提供し、ハイスループットの産業生産に関するリアルタイム意思決定をサポートします。
高度なコンピューティング、AIアクセラレーション、そしてマルチギガビット接続により、電力効率を維持しながら複雑なエッジAIワークロードに対応します。
包括的なビジョンツールライブラリ
事前学習済みAIモデルにより、わずかな学習画像で迅速かつ簡単に導入できます。欠陥検出、分類、アセンブリ検証、OCRなどの標準検査に最適です。
設定・カスタマイズ可能なAIモデルにより、ばらつきの大きい対象や微細な欠陥、特定要件の厳しい複雑な検査にも対応します。厳しい製造環境における高精度なマシンビジョンに最適です。
*OneVision有効化モデルで利用可能
正確で決定的なアプリケーション向けの業界が認めたルールベースのビジョンツール。測定、ブロブ解析、ピクセルカウント、パターンマッチング、1D/2Dコード読み取り、ロボットガイダンス、ロジック処理などに最適です。
あらゆる詳細をとらえる画像処理技術
高度な特徴抽出により、背景ノイズや反射、グレアを低減しつつ、微細な表面欠陥を抽出します。多方向のシャドウ解析により、複雑な形状やテクスチャを持つ表面でも安定した検査を実現します。
High-Dynamic Range Plus(HDR+)により、露光を自動で最適化し、単一の撮像で均一かつ高コントラストな画像を生成します。
- 被写界深度の拡張: 高さが異なる対象物でも常にピントを維持し、従来のセンサを上回る性能を発揮します。
- 露光時間を80%短縮: 超高速生産ラインの検査を高速化し、スループットを維持します。
- 追加の撮像時間は不要: 高速処理により、検査を遅らせることなく、パフォーマンスが向上します。
最適化されたマルチカラー照明により、低照度、グレア、低コントラストな表面などの厳しい環境でもコントラストを向上させます。ワンクリックでカラー切り替えができるので、最小限の設定で高品質の画像を簡単に取り込み、より正確な検査を行うことができます。
アプリケーション
あらゆる業界にもたらす、高速・高精度の検査
In-Sight 3900は、AIを搭載したマシンビジョンシステムとして、あらゆる業界の高スループット生産ラインにおいて、シンプルな品質チェックから高度な産業オートメーションまで、迅速かつ高精度な検査を実現します。
光学式文字認識(OCR)とバーコードスキャン
曲面、反射面、透明面を含むラベルやパッケージ上のテキストやバーコードを読み取り、エンドツーエンドのトレーサビリティを実現します。
ロボットガイダンス
変動する位置にある部品を検出・識別し、高速生産におけるロボットのピック&プレース作業を高精度かつ安定して実現します。
仕様
In-Sight3900シリーズ の製品仕様
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 2/3インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 5 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 32 |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1.1インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 16 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 28 |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1.1インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 16 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 28 |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1.2インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 25 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 21 |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1.2インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 25 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 21 |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | - |
| 画素数 (MP) | - |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | - |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.3インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 1.6 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 125 |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.3インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 1.6 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 125 |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| イメージセンサー | 2/3インチCMOS、グローバルシャッター |
| 画素数 (MP) | 5 |
| レンズマウントタイプ | Cマウント、コグネックス高速リキッドレンズオートフォーカス、またはコグネックスマニュアルフォーカスレンズ |
| 画像取り込み速度(fps) | 32 |
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| ディスクリート入力 | 1 光絶縁、取り込みのトリガ入力。 |
| ディスクリート出力 | 高速出力 × 4 (最大)、ブレークアウトケーブル接続時。 |
| ステータス出力 | 合否判定 LED およびインジケータ・リング、ネットワーク LED およびエラー LED、EtherCAT ステータス LED |
| ネットワーク通信 | 2つのイーサネットポート、工業用イーサネットおよびデータ通信および構成用1Gbポート(ENET0)、およびデータ通信および構成用2.5Gbポート(ENET1)(工業用イーサネットなし)。DHCP、静的 IP アドレス、およびリンクローカル IP アドレス設定の両方をサポートします。10/100/1000/2500 BaseT、オートMDIX付き。IEEE 802.3 TCP/IP プロトコル |
| 通信プロトコル | 工業用イーサネット(PROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、SLMP、ModbusTCP)およびデータ通信(MQTT、TCP/IP、(S)FTP、RS-232C) |
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| 最大消費電力 | 48 |
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| 最高動作温度 (℃) | 40 |
| 最低動作温度 (℃) | 0 |
| 最高保管温度 (℃) | 80 |
| 最低保管温度 (℃) | -20 |
| 材料 | ダイキャストアルミニウムおよび亜鉛の筐体。 |
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| 耐衝撃性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-27:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラム以下のレンズを取り付けた状態で18回の衝撃(X、Y、Zの各軸上の各極性で3回の衝撃)80 Gs(11 ms、半正弦波で800 m/s2) |
| 耐振動性(輸送および保管時) | IEC 60068-2-6:ケーブルまたはケーブルプラグおよび150グラムまたは |
| In-Sight 3905M | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight 3916C | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight 3916M | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight 3925C | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight 3925M | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight3900 | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight3901C | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight3901M | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
| In-Sight3905C | Value |
|---|---|
| ジョブプログラムメモリ (GB) | 8 |
| 画像ストレージ | 128GBの不揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイスを介した無制限のストレージ |
視野*
* 視野は高速リキッドレンズの最小および最大焦点距離に基づいています。ハイスピ―ドリキッドレンズをマルチトーチ照明アクセサリとともに使用する場合、システムは150~500 mm(5.9~19.7インチ)の距離で、照明強度の均一性に関して最も高い性能を示します。
サポート
クラス最高のテクノロジとカスタマイズされたガイダンスにより、あらゆるビジョンプロジェクトの計画、導入、拡張が容易に
当社のデバイスは、どんなに微細なディテールも、常に卓越した精度で捉えます。業界トップクラスのサポートを、お客様のスタイルに合わせて提供。セルフサービスからグローバルな専門家ネットワークまで対応します。
関連製品
二次元ビジョンシステム
In-Sightビジョンコントローラ
In-Sight 6900 は、要求の厳しい産業アプリケーション向けのモジュラー AI画像処理コントローラです。構成可能なハードウェアによりアプリケーションに特化した設定が可能であり、GPUアクセラレーションによって複雑なAI検査を実現します。統合ソフトウェアと業界最大のビジョンツールセットにより、柔軟な設置、シームレスな組み込み、および高性能検査が可能になります。
二次元ビジョンシステム
In-Sight 8900
In-Sight 8900は、規制産業のOEM向けに構築されたビジョンシステムです。高度なAIと強力な画像処理により、精密な自動検査と製品品質の確保を実現し、リコールのリスクを低減させます。コンプライアンスをサポートする統合された機能により、導入を簡素化し、規制が重視される環境において21 CFR Part 11への完全な対応を提供します。
二次元ビジョンシステム
In-Sight 2800シリーズ
基本レベルから中間レベルの処理タスクを解決するための事前学習済みAIを備えた使いやすいビジョンシステム 。
ビジョンソフトウェア
スケーラブルに展開可能な協調型AIビジョン
OneVision は、デバイス、回線、サイト間でアプリケーションをスケーリングおよび標準化します。この協調型AIビジョン開発環境は、業界トップクラスのAI性能とチーム間のコラボレーションを兼ね備え、そして簡単に導入が可能です。高度なAIツールと直感的なワークフローにより、アプリケーション開発を加速し、より多様な検査に対応しながら、全体のオペレーションにわたって安定した高性能な結果を実現します。
三次元ビジョンシステム
In-Sight L38シリーズ
In-Sight L38はAI搭載の三次元ビジョンシステムで、迅速な導入、使いやすさ、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。強力な光学系、エンベデッドAI、統合ソフトウェアプラットフォームにより、高度な検査、計測、ガイダンスタスクを解決し、自動化された生産ライン全体の精度、スループット、スケーラビリティを向上させます。
二次元ビジョンシステム
In-Sight 3800ラインスキャン
In-Sight 3800ラインスキャンは、要求の厳しい製造用途向けに設計された高速・高解像度のカメラです。高度なAIと超高速処理により、ラインの速度に合わせて最小の特徴と欠陥を検出します。また、連続シート、円筒形の表面、大型部品、複雑な形状など、詳細な検査も簡単に処理できます。