Pourquoi une évaluation basée sur les normes ?
| Lecteur de codes-barres | Indicateurs de contrôle des process | Évaluation basée sur les normes | Vérificateur de codes-barres | |
| Lit les codes | X | X | X | X |
| Valide les données | X | X | X | X |
| Retour sur la qualité des codes | X | X | X | |
| Catégories de paramètres ISO | Certaines | X | X | |
| Étalonné | X | X | ||
| Diagnostic avancé des codes | X | X | ||
| Utilise un algorithme de décodage conforme aux normes ISO | X | X | ||
| Éclairage à angle fixe | X | |||
| Conformité totale aux normes ISO | X |
Obtenir une visibilité immédiate sur les performances des codes grâce à des rapports clairs et exploitables
Ce logiciel met en évidence les problèmes potentiels par le biais de visuels et d’analyses faciles à comprendre, sans nécessiter aucune expertise en codes-barres, permettant aux équipes d’identifier et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent les opérations.