客户成功计划 | 标准* | 高级 |
个性化 (即将推出) |
---|---|---|---|
初始响应级别 | 2 天当地工作时间 | 1–8 小时,取决于具体情况的程度 | 15 分钟–8 小时,取决于具体情况的程度 |
自助资料库 | |||
设置教程 | |||
专家指导课程 | 根据要求可以提供 | 6 节课程(时长 1 小时) | 12 节课程(时长 1 小时) |
培训活动 | 根据要求可以提供 | 2 场活动,提供 2 个座位 | 4 场活动,提供 4 个座位 |
业务健康审查 | N/A | 1 次年度审查 | 4 次季度审查 |
加快保修执行 | N/A | 24 小时发货 | 同一个工作日 |
专职的支持经理 | N/A | N/A | |
Edge Intelligence | 基础 | 高级 | |
康耐视模块化视觉通道 | 设置应用程序和基础分析 | 高级分析 | |
付费订阅 | N/A | ||
设置应用程序 | |||
实时通道视图 | |||
图像视图 | 过去 72 小时 | 无限** | |
触发器 | 过去 72 小时 | 无限** | |
Ignition/MQTT Connectivity | N/A | ||
云图像和数据转发 | N/A | ||
批量下载图像和触发器 | 一次一个 | 无限 | |
分析趋势图 | 是 - 基础 | 是 - 高级 | |
符合 IT 政策:SSO | N/A |
*标准客户成功计划包含在所有模块化视觉通道中。
**无限 = 最高达到工业 PC 存储空间的最大容量
严重程度描述 | 标准 | 高级 | 个性化 |
---|---|---|---|
1 级 - 关键 |
2 天当地 营业时间 |
1 小时 24 x 7 | 15 分钟 24 x 7 |
2 级 - 紧急 | 2 小时 24 x 7 | 30 分钟 24 x 7 | |
3 级 - 标准 | 4 小时当地营业时间 | ||
4 级 - 参考 | 8 小时当地营业时间 |