基于 DataMan 474 的系统 | 基于 DataMan 475 的系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
相机数 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
算法和技术 | 1DMax、2DMax、Hotbars、PowerGrid | |||||
系统宽度 | 830 mm(32.6 英寸) | 980 mm(38.6 英寸) | 1130 mm(44.4 英寸) | 830 mm(32.6 英寸) | 980 mm(38.6 英寸) | 1130 mm(44.4 英寸) |
系统长度 | 500 mm(19.7 英寸) | |||||
传送带下需要的间隙(从传送带顶部) | 810 mm(31.9 英寸) | 682 mm(26.8 英寸) | ||||
重量 | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) |
光源颜色 | 集成红色条型灯 (625 nm) | |||||
气刀鼓风机配件 | 可选。增加 110 mm (4.3 英寸) 长和 140 mm (5.5 英寸) 宽。 | |||||
一维模块最小尺寸 | 12 mil (0.305 mm) | 10 mil (0.254 mm) | ||||
二维模块最小尺寸 | 24 mil (0.609 mm) | 20 mil (0.508 mm) | ||||
传送带最高线速度1 | 3.3 m/s (660 fpm) | 2.0 m/s (400 fpm) | ||||
传送带覆盖范围 | 710 mm(28 英寸) | 850 mm(33.5 英寸) | 990 mm(39 英寸) | 710 mm(28 英寸) | 850 mm(33.5 英寸) | 990 mm(39 英寸) |
通信 | 以太网和串行 | |||||
协议 | RS-232,TCP/IP,PROFINET,EtherNet/IP(TM),SLMP,Modbus TCP,NTP,SFTP,FTP,MRS 启用自定义协议的 Java 脚本 | |||||
电源 | 24 VDC +/- 10% | |||||
耗电量 | 2 A | 2 A | 2.25 A | 2.25 A | 2.5 A | 2.5 A |
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||||
储存温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | |||||
工作和储存湿度 | < 95% non-condensing | |||||
防护等级 | IP67,带电缆 | |||||
RoHS 认证 | 是 | |||||
其他认证 (CE, UL, FCC) | 是 |
