In-Sight 2000 Mini 提供单色和彩色图像型号,并有不同的视觉工具组合,让您能够选择自己需要的功能级别。无论您的检测应用是什么,我们都有适合的 In-Sight 2000 Mini 视觉传感器型号。
2000-110 Mini | 2000-120 Mini | 2000-130 Mini | 2000-230 Mini | 2001-230 Mini | ||
---|---|---|---|---|---|---|
用户界面1 | In-Sight Explorer EasyBuilder用户界面、Cognex VisionView PC软件和VisionView 900 HMI触摸屏面板 | |||||
1/3" CMOS 成像仪 | 单色 | 单色和彩色 | ||||
S接口/M12镜头 | 标准:自动对焦(液态镜头)6.2 mm 或 16 mm | |||||
图像模式 | 640 x 480(标准) | |||||
640 x 480(2倍放大) | ||||||
800 x 600(2倍放大) | ||||||
1280 x 9602 | ||||||
照明 | 标准 | 模块化红色 LED 灯 | 模块化红和白 LED | |||
选项 | 白色、蓝色和红外线 LED 灯,带通过滤器和滤波器 | 白色、蓝色和红外线 LED 灯,带通过滤器,偏光滤波器,和极性灯罩 | ||||
采集速度最大值3 | 40 fps |
75 fps (单色) 55 fps (彩色) |
40 fps (单色) 24 fps (彩色) |
|||
相对处理速度 | 1x | 2x | ||||
定位工具 | 图案 | |||||
边线,圆圈 | ||||||
检测工具 | 图案 | |||||
像素计数 | 灰度和彩色 | 灰度和彩色 | ||||
亮度和对比度 | ||||||
边线 | ||||||
测量和计数工具 | 距离、角度和直径 | |||||
图案和边线 | ||||||
高级功能特征 | 光学字符识别4 | |||||
斑点检测 | ||||||
图像过滤器 | ||||||
数据输出 | 通过/未通过 | 通过/未通过,数值3 | ||||
通信 & I/O | 通用协定 | EtherNet/IP、PROFINET、SLMP、SLMP 扫描仪、Modbus TCP、TCP/IP、UDP、FTP、Telnet(自身模式)、RS-232 | ||||
工业协定 | "带AOP档案的以太网/IP,PROFINET,SLMP,SLMP扫 瞄仪,CC-Link IE Field Basic,Modbus TCP" | |||||
接口 | (1) 工业 M12 以太网,(1) M12 电源与 I/O | |||||
输入与输出 | (1) 采集触发器,(1) 通用输入4,(4) 通用输出4 | |||||
机械 | 尺寸 |
串联配置:43.1 mm (1.69 in) x 22.4 mm (0.88 in) x 64 mm (2.51 in) 直角配置:43.1 mm (1.69 in) x 35.8 mm (1.40 in) x 49.3 mm (1.94 in) |
||||
重量 | 142 g(5盎司) | |||||
材料和保护 | 涂铝,IP65 级外壳 | |||||
操作 | 电源 | 24 VDC +/- 10%,<3.0 W或1类以太网供电(PoE)5 | ||||
PoE 配置可用 | ||||||
温度 | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
1 仅部分地区供货。更多信息,请咨询您所在地的康耐视销售代表。
2 最大帧速率及最小曝光量;无视觉工具;640 x 480图像,启用2倍图像放大功能(适用于2000-120/130/230型号)。
3 仅限于测量和计数工具。
4 当使用可选CIO-1400 I/O 扩展模块时,(7)个通用输入和(8)个通用输出。
5 PoE机型不能使用24 VDC电源,反之亦然。
