SPECIFICATIONS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | |||||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | ||||||
测量范围 | 间隙距离 | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | |||||||
Z 轴(高度) | 测量范围 | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | |||||||
X 轴(宽度) | 近视野 | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | |||||||
中视野 | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | ||||||||
远视野 | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | ||||||||
激光(光源) | 波长 | 450 nm | |||||||||
激光类别 | 2M | ||||||||||
输出功率 | 45 mW | ||||||||||
光斑大小(中视野) | 110 μm | 181 μm | 240 μm | ||||||||
传感器 | 数据点/轮廓 | 960 点1 | 1920 点 | 960 点1 | 1920 点 | 960 点1 | 1920 点 | ||||
X 分辨率 | 顶部 | 57.3 µm | 28.6 µm | 78.1 µm | 39.1 µm | 99.0 µm | 49.5 µm | ||||
底部 | 93.8 µm | 46.9 µm | 187.5 µm | 93.8 µm | 479.2 µm | 239.6 µm | |||||
Z 分辨率 | 顶部 | 2.5 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | |||||||
底部 | 6.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | ||||||||
Z 可重复性1 | 顶部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | |||||||
底部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | ||||||||
Z 线性2 | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.04% (F.S.) | 全量程的 0.05% (F.S.) | ||||||||
温度特性 | F.S. 的 0.01%/°C | ||||||||||
环境耐性 | 外壳保护 | IP65 | |||||||||
工作温度3 | 0-45 °C (32-113 °F) | ||||||||||
储存温度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | ||||||||||
湿度最大值 | <80%(无冷凝) | ||||||||||
震动 | 10 到 57,双振幅 1.5 mm X、Y、Z,各个方向 3 小时 | ||||||||||
冲击力 | 15/6 ms | ||||||||||
Scan Rate |
高达 4 kHz(将检测范围设小) (4高达 6 kHz) |
||||||||||
外壳材料 | 铸铝 | ||||||||||
重量 | 0.94 kg | ||||||||||
尺寸 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | ||||||||||
电源需求 | 24 VDC +/- 10%,最小 750 mA | ||||||||||
输入 | 触发器,差分/单端编码器,激光联锁 | ||||||||||
触发器 |
输入电压限制:Trig+ - Trig - = -24 VDC 至 +24 VDC 输入开启:>10 VDC (>6 mA) 输入关闭:<2 VDC (<1.5 mA) |
||||||||||
编码器规格 |
差速器:A+/B+: 5-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) 单端:A+/B+: 12-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ½ (A+/B+) |
||||||||||
接口 |
千兆以太网接口 集成链路和通信 LED 标准 M12-8 X 编码母连接器 |
1 Z 可重复性是在点云上使用测量范围中间 4x4 mm 区域平均测量 100 次。
2 Z 线性是测量范围内 250 个位置测量值的最大偏差,其中测量值是使用标准康耐视目标的 2 个轮廓的平均值。
3 安装到相机上方的 400 mm 铝杆上。
4 启用像素组合时,FOV以及检测范围缩小时。