型号 | DSMax CX 31 mm 远心 |
激光类型 | 2M |
波长 | 520 nm |
激光输出 | 最大值 35 mW。 |
激光合计功率最大值 | < 40 mW |
扫描速率 | 高达12kHz |
轮廓点 | 2,000 |
线性 | ±F.S. 的 0.1% |
X 分辨率 |
顶部:0.0146 mm 底部:0.0154 mm |
Y 分辨率* | 0.015 mm |
Z 分辨率** |
顶部:0.0025 mm 底部:0.0028 mm |
尺寸 | 142.7 (L) x 65 (w) x 133.4 (H) mm。 |
重量 | 843 g |
外壳温度 | 0–50 °C |
储存温度 | -10-60 °C |
湿度最大值 | 85%(无冷凝) |
环境的 | IP67 |
电源需求 |
电压:+24 VDC (11-30 VDC) 电流:最大值 300 mA 功率:8 W |
工作距离 | 51.4-62.3 mm |
网络通信 | 实施 CoaXPress 协议的同轴接口 |
冲击力 | 高达 50 G |
振动 | 高达2 G(10–500 Hz,30 分钟) |
认证 | CE、KCC、FDA(激光);CAN/CSA C22.2 No. 61010-1、UL 61010-1、EN 61010-1;EN 61326-1:2013 |
图像采集卡触发器 |
输入电压限制:Trig+ - Trig - = ±24 VDC 输入打开:> 6 VDC 输入关闭:< 2.5 VDC |
图像采集卡编码器输入 |
差速器:A+/B+: 5-24V(最大值 500 kHz) A-/B-:反向 (A+/B+) 单端:A+/B+: 5-24V(最大 500 kHz)A-/B-:VDC = ½ (A+/B+) |
