DS810 | DS820 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 | 间隙距离 | 25 mm | 63 mm | |
Z 轴(高度) | 测量范围 | 5 mm | 16 mm | |
X 轴(宽度) | 近视野 | 10.5 mm | 22 mm | |
中视野 | 11 mm | 25 mm | ||
远视野 | 11.5 mm | 28 mm | ||
激光(光源) | 波长 | 450 nm(蓝) | ||
激光类别 | 3R | |||
输出功率 | 2X 输出接口,24 VDC(最大 20 mA) | |||
光斑大小(中视野) | 5.8–6.8 μm | 11.5–14.5 μm | ||
传感器 | 数据点/轮廓 | 1920 | ||
X 分辨率 | 顶部 | 5.8 µm | 11.5 µm | |
底部 | 6.8 µm | 14.5 µm | ||
Z 分辨率 | 顶部 | 0.37 µm | 1.1 µm | |
底部 | 0.45 µm | 1.6 µm | ||
Z 可重复性1 | 顶部 | 0.1 µm | 0.2 µm | |
底部 | 0.1 µm | 0.2 µm | ||
Z 线性2 | 0.015% | 0.005% | ||
温度特性 |
工作温度:0-40 °C (32-104 °F) 存储温度:-20-70 °C (-4-158 °F) |
|||
环境耐性 | 外壳保护 | IP65 | ||
工作温度3 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||
储存温度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | |||
湿度最大值 | 20–90%,无冷凝 | |||
扫描速率 | 高达 10 kHz | |||
外壳材料 | 铸铝 | |||
重量 | < 550g | |||
尺寸 | 45 mm x 74 mm x 111 mm | |||
电源需求 | 24 VDC | 0 V | |||
输入 | 2X 输入接口 (5 - 24VDC) | 正交编码器(AB - 通道,RS-422 标准) | |||
触发器 | 1-2 输入口用于 START(启动)|正交编码器输入口用于 DATA(数据)|2 输入口用于 DATA Trigger(数据触发) | |||
编码器规格 | RS-422 标准 | |||
接口 | 千兆以太网 |
1 Z 可重复性是在点云上使用测量范围中间 4x4 mm 区域平均测量 100 次。
2 Z 线性是测量范围内 250 个位置测量值的最大偏差,其中测量值是使用标准康耐视目标的 2 个轮廓的平均值。
3 安装到相机上方的 400 mm 铝杆上。