规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 3D-L4033 | VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||
测量范围 | 间隙距离 | 93.00 mm | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | |||||
Z 轴(高度) | 测量范围 | 44.00 mm | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | |||||
X 轴(宽度) | 近视野 | 33.00 mm | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | |||||
中视野 | 36.00 mm | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | ||||||
远视野 | 39.00 mm | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | ||||||
激光(光源) | 波长 | 450 nm | ||||||||
激光类别 | 2M | |||||||||
输出功率 | 45 mW | |||||||||
光斑大小(中视野) | 72 µm | 110 µm | 181 µm | 240 µm | ||||||
传感器 | 数据点/轮廓 | 960 点1 | 1920 点 | 960 点1 | 1920 点 | 960 点1 | 1920 点 | 960 点1 | 1920 点 | |
X 分辨率 | 顶部 | 34.4 μm | 17.2 μm | 57.3 µm | 28.6 µm | 78.1 µm | 39.1 µm | 99.0 µm | 49.5 µm | |
底部 | 40.6 μm | 20.3 μm | 93.8 µm | 46.9 µm | 187.5 µm | 93.8 µm | 479.2 µm | 239.6 µm | ||
Z 分辨率 | 顶部 | 1.7 μm | 2.5 µm | 4.4 µm | 6.9 µm | |||||
底部 | 2.7 μm | 6.9 µm | 25.9 µm | 147.5 µm | ||||||
Z 可重复性2 | 顶部 | 0.5 µm | 0.5 µm | 1 µm | 2 µm | |||||
顶部 | 0.5 µm | 0.5 µm | 1 µm | 2 µm | ||||||
线性3 | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.04% (F.S.) | 全量程的 0.05% (F.S.) | ||||||
温度特性 | F.S. 的 0.01%/°C4 | |||||||||
环境耐性 | 外壳保护 | IP65 | ||||||||
工作温度5 | 0-45 °C (32-113 °F) | |||||||||
储存温度 | -20–70 °C (-4–158 °F) | |||||||||
湿度最大值 | <80%(无冷凝) | |||||||||
震动 | 0 到 57,双振幅 1.5 mm X、Y、Z,各个方向 3 小时 | |||||||||
冲击力 | 15/6 ms | |||||||||
扫描速率 |
高达 4 kHz(将传感器的视窗向下移动) (6高达 6 kHz) |
|||||||||
外壳材料 | 铸铝 | |||||||||
重量 | 0.94 g | |||||||||
尺寸 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||||
电源需求 | 24 VDC +/- 10%,最小 750 mA | |||||||||
输入 | 触发器,差分/单端编码器,激光联锁 | |||||||||
触发器 |
输入电压限制:Trig+ - Trig - = -24 VDC 至 +24 VDC 输入开启: >10 VDC (>6 mA) 输入开启: <2 VDC (<1.5 mA) |
|||||||||
编码器规格 |
差速器:A+/B+: 5-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) 单端:A+/B+: 12-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ½ (A+/B+) |
|||||||||
接口 |
千兆以太网接口 集成链路和通信 LED 标准 M12-8 X 编码母连接器 |
|||||||||
软件兼容性 | VisionPro 9.8软件, Cognex Designer 4.4软件 | |||||||||
视觉工具 | 3D 图案定位器、高度、倾斜度、平面拟合、体积和横截面、Cognex PatMax、IDMax®和OCRMax™工具 |
1 Z 可重复性是在点云上使用测量范围中间 4x4 mm 区域平均测量 100 次。
2Z 线性是测量范围内 250 个位置测量值的最大偏差,其中测量值是使用标准康耐视目标的 2 个轮廓的平均值。
3 安装到相机上方的 400 mm 铝杆上。
4 启用像素组合时,FOV 的视窗向下移动。
工作距离 | ||||
---|---|---|---|---|
VP 3D-L4033 | VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |
间隙距离 (CD) | 93 mm | 92 mm | 130 mm | 180 mm |
近视野 | 33 mm | 55 mm | 75 mm | 95 mm |
远视野 | 39 mm | 90 mm | 180 mm | 460 mm |
测量范围 (MR) | 44 mm | 106 mm | 235 mm | 745 mm |