In-Sight 2800 规格 | |||
---|---|---|---|
In-Sight 2800 | In-Sight 2801 | In-Sight 2802 | |
图像传感器 | 1 /2.8" CMOS 单色和彩色 | ||
图像传感器属性 | 对角线 6.17 mm,2.8 µm 正方形像素 | ||
图像分辨率选项 | SVGA1 (720x540) | 1.6 MP (1440x1080) | 2 MP (1920x1080) |
电子快门速度 |
最短曝光时间:29 μs 最长曝光时间:最高 10 ms(内部照明)/ 最高 200 ms(外部照明) |
||
采集 | 高达 45 Hz | ||
镜头选项 |
多头火炬形:8 mm, 12 mm,16 mm(高速液态镜头或手动聚焦镜头) 迷你型:6.2 mm 或 16 mm 高速液态镜头 |
多色火炬:12 mm,16 mm(高速液态镜头或手动聚焦镜头) | |
离散输入 | 2 路光学隔离 | ||
离散输出 | 2 路光学隔离 | ||
其他 I/O 点 | 2 个传输接口,用户可配置为输入或输出 | ||
状态输出 | 5 个状态 LED 灯,声音蜂鸣器 | ||
照明 |
多头火炬形:高功率多色 4 个 LED 环形灯(红、绿、蓝、白) 迷你型:4 个 LED 小型灯,适用于 6.2mm 镜头(红、蓝、白、红外选项) 迷你 HPIL 型:4 个 LED 小型高功率灯,适用于 16mm 镜头(红,白色选项) |
多色火炬:高功率多色 4 个 LED 环形灯(红、绿、蓝、白) | |
通信 | 以太网接口 | ||
协议 | TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, OPC/UA, FTP | ||
电源 | 24V +/- 10% | ||
耗电量 | ≤7.5W | ||
材料 | ABS, 丙烯酸, 铝合金, NBR, PC, PET, PMMA, 硅胶, 硅橡胶, 不锈钢, TVP, 锌合金 | ||
重量 |
6.2mm:141 g;16 mm:169 g;多头火炬形:290 g; 直角配置增加 50 g |
||
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | ||
储存温度 | -10–60 °C (14–140 °F) | ||
工作和储存湿度 | <95% non-condensing | ||
防护等级 | IP67 | ||
RoHS 认证 | 是 | ||
认可 | EU CE, US FCC, TUV CB NRTL IEC 61010 | ||
软件 | In-Sight Vision Suite | ||
In-Sight EasyBuilder access |
✓ |
✓ |
✓ |
In-Sight spreadsheet access |
✓ |
1 SVGA 选项仅是单色。