标准和延长范围 | 长距离 | |
---|---|---|
尺寸 | 221.0 mm x 99.0 mm x 43.1 mm |
208.6 mm x 88.9 mm x 42.1 mm |
重量 | 510 g(675 g 带手枪式握把) | |
工作温度 | 0 °C 到 40 °C (32 °F 到 104 °F) | |
储存温度 | -40 °C 到 60 °C (-40 °F 到 140 °F) | |
湿度最大值 | 95%(无冷凝) | |
材料 | 二次注塑聚碳酸酯外罩 | |
成像仪 | 1.2MP 全局快门传感器 | |
瞄准 | 绿色 LED | |
状态输出 | LED、蜂鸣器和振动 | |
通信 | 扫描引擎通过 USB 端口与移动设备通信 移动设备通过 Wi-Fi、蓝牙、蜂窝通信以及基于型号的其他因素进行通信 | |
支持的设备 | Apple® iPhone® 5/5S、SE、6/6S、7、8、X、XS、11 Pro 和 iPod® 第 6 和 7 代 | |
符号 |
一维:UPC/EAN/JAN、Codabar、Interleaved 2/5、Code 39、Code 128、Code 93、Pharmacode、GS1 DataBar、PDF417、Micro PDF417 二维:数据矩阵、二维码、和 MicroQR 码、DotCode 和邮政编码 |
|
照明 | 集成 LED 照明 | |
基站电源要求 | 24 V、最大 13 W LPS 或 NEC 2 类电源 | |
电池(砖形) | 3.7 V,3070 mAh 锂聚合物 | |
电池(手枪式握把) | 3.7 V,3100 mAh 锂离子 | |
环境 | 兼容 RoHS 指令 2011/65/EU | |
监管电子 EMI/RFI |
CB 体系:IEC 60950-1、FCC 47 CFR 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、CE、KCC | |
数据验证 | 美国国防部 UID 指南、GS-1、ISO15434 和 ISO15418 | |
触发器 | 左侧和右侧按钮,手枪式握把或触摸屏软件 | |
IP Rating | IP65 |
