DataMan 280 | DataMan 282 | |
---|---|---|
算法和技术 | 1DMax、2DMax、Hotbars、PowerGrid | |
图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS |
图像传感器属性 | 对角线 6.21 mm,3.45 µm 正方形像素 | 对角线 6.17 mm,2.8 µm 正方形像素 |
图像分辨率 | 1440 x 1080 像素 | 1920 x 1080 像素 |
电子快门速度 |
最短曝光时间:29 μs 最长曝光时间:最高 10 ms(内部照明)/ 最高 200 ms(外部照明) |
|
采集 | 高达 45 Hz | |
镜头选项 | 6.2 mm 或 16 mm 高速液态镜头 | 8 mm、12 mm 或 16 mm 高速液态镜头 |
触发和调谐按钮 | 是的,带快速设置智能调谐 | |
瞄准器 | 2 个 LED 灯 | 激光十字图案(2 级) |
离散输入 | 2 路光学隔离,2 路可配置 | |
离散输出 | 2 路光学隔离,2 路可配置 | |
其他 I/O 点 | 2 个传输接口,用户可配置为输入或输出 | |
状态输出 | 5 个状态 LED、蜂鸣器、2 个指示灯 | 5 个状态 LED、蜂鸣器、2 个指示灯、4 种 HPIT 光源颜色可供选择 |
照明 | 标准:适用于 6.2 mm 镜头的 4 个 LED 灯(红色、蓝色、白色、IR 和 UV 可选)HPIL:适用于 16 mm 镜头的 4 个高功率灯(红色、白色可选) 可选带通滤光片。前盖选项:偏振/半偏振和透明式。 | HPIT:4 个多色 LED 灯(红色、绿色、蓝色和白色) 可选带通滤光片。前盖选项:透明、散射、偏振和穹顶式。 |
通信 | 串行和 1 GB/s 以太网接口、USB-C 和键盘功能 | |
协议 |
RS-232、TCP/IP、PROFINET(B 级)、EtherNet/IP™、SLMP、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS、CC-Link Java 脚本可帮助实现自定义协议 |
|
电源 |
24V +/- 10% 以太网供电 (PoE) |
24V +/- 10% |
耗电量 | ≤7.5W | |
材料 | 锌合金/铝 | |
重量 |
6.2 mm:141 g;16 mm;169 g 直角配置增加 50 g |
290 g 直角配置增加 50g |
尺寸 |
平角配置 6.2 mm:75.5 x 42.4 x 23.6 mm 平角配置 16 mm:90.6 x 42.4 x 23.6 mm 直角配置 6.2 mm:78.5 x 42.4 x 37.8 mm 直角配置 16 mm:78.5 x 42.4 x 52.9 mm |
|
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
储存温度 | -10–60 °C (14–140 °F) | |
工作和储存湿度 | < 95%,无冷凝 | |
防护等级 | IP67 | |
RoHS 认证 | 是 | |
认可 | EU [CE]、US [FCC]、TUV、CB、NRTL、IEC 61010、韩国 [KCC]、印度 [BIS] |
