DataMan ESD-安全读码器规格
DataMan 8050 Series |
DataMan 70 系列 |
DataMan 150/260 系列 |
DataMan 360 系列 |
Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
执行标准 | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
一维/二维代码 | 是 | ||||
算法 | 1DMax 带 Hotbars,2DMax 带 PowerGrid | 1DMax 带 Hotbars,IDQuick | 1DMax 带 Hotbars,2DMax 带 PowerGrid、IDQuick | ||
图像分辨率 | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
图像传感器 | 全局快门 | ||||
采集 | N/A | 最高 60 fps | Up to 80 fps | ||
镜头选择 | 固定对焦 | 6.2 mm 3 位或液态镜头, 16 mm 手动或液态镜头 | 6.2 mm 3 位或液态镜头, 16 mm 手动或液态镜头 | 10.3 mm 和 16 mm 手动 或液态镜头,25 mm、19 mm 和 24 mm 液态镜头, C 接口 | |
触发器 | 是 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 |
瞄准器 | LED | LED 或激光 | |||
离散输入 | 不适用 | 2 | 2 路光学隔离 | 2 路光学隔离 | |
离散输出 | 不适用 |
1 with optional Serial/IO cable |
2 或 4 路光学隔离 | ||
其他 I/O 点 | 不适用 | 不适用 | 调谐按钮 | 调谐按钮 | 调谐按钮 |
状态输出 | LED 和蜂鸣器 | 1 LED | 5 LED,蜂鸣器 | 5 LED,峰值计,蜂鸣器 | |
照明 | 集成红色 LED | 红,白,蓝,红外,高功率红(偏振选项) | 红,白,蓝,红外 高功率红 (偏振选项),外部 | ||
通信 | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB,RS-232,以太网 | RS-232,以太网 | |
电源 | 5 VDC-6 VDC | 5 VDC–24 VDC or USB Bus powered | 5 VDC–24 VDC, USB 总线供电 或 PoE 1 类 | 24 VDC | |
耗电量 | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W(18 W 带外部光源) | |
重量 | 279 g | 42 g | 128 g 或 142 g | 165 g | |
尺寸 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | From 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm | From 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
工作温度 | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
储存温度 | -40 °C-60 °C | -10 °C-60 °C | 20 °C–80 °C | ||
工作和储存湿度 | 0% 到 95%,无冷凝 | ||||
保护 | IP65 | IP67 | |||
RoHS 认证 | 是 | ||||
认证(CE,Safety,FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | 是 | |||
操作系统 | Windows 7 和 10 |