DataMan 8072V | DataMan 8072V HD |
---|---|
符号 | Data Matrix, QR code |
视场 | 27 x 20 mm | 17x13 mm |
最小 X 维度 | 6.0 mil | 3.5 mil |
图像传感器 | 1.2 MP |
照明 | 30-、45- 和 90 度选件 |
照明类型 | 660 nm 红色 LED |
通讯 | USB 和以太网 |
Power Consumption |
USB: 6V and 1.0A Ethernet: PoE Class 2 power supply |
重量 | 572 g 无电缆 |
尺寸 | 106 mm x 189 mm x 189 mm |
保护 | IP65 |
认可 (CE, UL, FCC) | 经过 CE 认证的 |
符合行业标准 |
ISO/IEC 15415、15426-2、TR-29158 (AIM DPM) 包含校准卡。* |
应用标准 | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434 |
ESD Standards Compliance | None |
操作系统 | Windows |
软件界面 | DataMan 设置工具 |
