표준 기반 등급 지정을 사용해야 하는 이유
| 바코드 리더기 | 공정 제어 지표 | 표준 기반 등급 지정 | 바코드 검사기 | |
| 코드 판독 | X | X | X | X |
| 데이터 검증 | X | X | X | X |
| 코드 품질 피드백 | X | X | X | |
| ISO 매개변수 등급 | 일부 | X | X | |
| 보정 | X | X | ||
| 고급 코드 진단 | X | X | ||
| ISO 표준 디코딩 알고리즘 사용 | X | X | ||
| 고정각 조명 | X | |||
| ISO 규격 완전 준수 | X |
명확하고 실행 가능한 보고서로 코드 성능에 대한 즉각적인 가시성 확보
당사 소프트웨어는 바코드 전문 지식이 필요하지 않은 이해하기 쉬운 시각 자료 및 분석으로 잠재적인 문제를 강조하여 문제가 팀의 운영에 영향을 미치기 전에 팀에서 문제를 식별하고 해결할 수 있도록 합니다.