Standards-Based Grading(基準ベースの評価)を採用する理由
| バーコードリーダー | プロセス制御メトリックス | Standards-Based Grading(基準ベースの評価) | バーコード検証機 | |
| コードの読み取り | X | X | X | X |
| データの検証 | X | X | X | X |
| コード品質フィードバック | X | X | X | |
| ISOパラメータのグレード | 一部 | X | X | |
| キャリブレーション | X | X | ||
| 高度なコード診断 | X | X | ||
| ISO規格のデコードアルゴリズムを使用 | X | X | ||
| 固定角照明 | X | |||
| ISO完全準拠 | X |
明確で実行可能なレポートにより、コードのパフォーマンスを即座に可視化
当社のソフトウェアは、直感的なビジュアルと分析データによって潜在的な問題を浮き彫りにします。バーコードに関する専門知識は一切不要です。これにより、現場のチームは業務に支障が出る前に問題を特定し、対処することが可能になります。