Warum Standard-basierte Bewertung?
| Barcode-Lesegerät | Metriken zur Prozesskontrolle | Standard-basierte Bewertung | Barcode-Verifier | |
| Liest Codes | X | X | X | X |
| Validiert Daten | X | X | X | X |
| Feedback zur Codequalität | X | X | X | |
| ISO-Parametereinstufungen | Einige | X | X | |
| Kalibriert | X | X | ||
| Erweiterte Codediagnose | X | X | ||
| Verwendet Dekodieralgorithmus nach ISO-Standard | X | X | ||
| Beleuchtung mit festem Winkel | X | |||
| Vollkommen ISO-konform | X |
Klare, verwertbare Berichten durch sofortige Einblicke in die Code-Performance
Die Software hebt potenzielle Probleme mit leicht verständlichen Bildern und Analysen hervor – keine Barcode-Expertise erforderlich –, so dass Teams Probleme identifizieren und beheben können, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.